Lent de muntura C d'1,1 polzades i 20 MP i 35 mm FA
Informació del producte
Els principals dominis d'aplicació de la lent d'inspecció industrial d'1,1 polzades abasten la inspecció industrial, la visió artificial, la vigilància de seguretat, la fotografia i la transmissió en directe. Aquestes lents solen presentar recobriments multicapa d'alta resolució, alt contrast i mínima distorsió, cosa que les fa adequades per a escenaris que exigeixen una precisió d'imatge precisa i un rendiment estable.
Concretament, la lent d'inspecció industrial d'1,1 polzades demostra un rendiment superior en les àrees següents:
Gràcies a la seva alta resolució i baixa distorsió, aquestes lents ofereixen imatges clares i precises essencials per a diverses tasques d'inspecció industrial, com ara el mesurament dimensional i la detecció de defectes. En aplicacions de visió artificial, la lent d'1,1 polzades no només ofereix un ampli camp de visió, sinó que també manté la claredat de la imatge, cosa que la fa ideal per a línies de producció automatitzades i processos de garantia de qualitat. El disseny del sensor de grans dimensions permet que aquesta lent cobreixi àmplies àrees de monitorització, cosa que la fa adequada per a requisits de vigilància d'àmplies àrees. A més, les característiques d'alta resolució i recobriment multicapa garanteixen un excel·lent rendiment en fotografia i emissions en directe, capturant detalls complexos i oferint imatges d'alta qualitat.
Especificacions del producte

Unitat: mm
No. | ARTICLE | Paràmetre | |||||
1 | Número de model | JY-11FA35M-20MP | |||||
2 | Format | 1,1" (17,6 mm) | |||||
3 | longitud d'ona | 420~1000nm | |||||
4 | Distància focal | 35 mm | |||||
5 | Muntanya | Muntatge C | |||||
6 | Rang d'obertura | F2.8-F22 | |||||
7 | Àngel de la vista (D×H×V) | 1,1" | 28,18° × 22,54° × 16,9° | ||||
1" | 26,10° × 20,83° × 15,72° | ||||||
1/2" | 13,28° × 10,65° × 7,94° | ||||||
1/3" | 9,92° × 7,92° × 6,00° | ||||||
8 | Dimensió de l'objecte a MOD | 1,1" | 88,72 × 70,96 × 53,24 mm | ||||
1" | 81,10 × 64,88 × 48,66 mm | ||||||
1/2" | 40,52 × 32,42 × 24,31㎜ | ||||||
1/3" | 30,42 × 24,34 × 18,25 mm | ||||||
9 | Distància focal posterior (a l'aire) | 12,9 mm | |||||
10 | Operació | Focus | Manual | ||||
Iris | Manual | ||||||
11 | Taxa de distorsió | 1,1" | 0,37%@y=8,8㎜ | ||||
1" | 0,28%@y=8,0㎜ | ||||||
1/2" | 0,07%@y=4,0㎜ | ||||||
1/3" | 0,04%@y=3,0㎜ | ||||||
12 | MOD | 0,2 m | |||||
13 | Mida del cargol del filtre | M30.5×P0.5 | |||||
14 | Temperatura de funcionament | -20 ℃~+60 ℃ |
Treballant Distància (mm) | Òptica Ampliació | 1.1 | 1〃 | 2/3 | |||
H | V | H | V | H | V | ||
14.08 | 10.56 | 12.8 | 9.6 | 8.8 | 6.6 | ||
200 mm | -0,19823 | 71.444 | 53.583 | 64.949 | 48.712 | 44.652 | 33.489 |
250 mm | -0,1544 | 91.666 | 68.750 | 83.333 | 62.500 | 57.291 | 42.968 |
300 mm | -0,12644 | 111.913 | 83.935 | 101.739 | 76.304 | 69.946 | 52.459 |
350 mm | -0,10706 | 132.155 | 99.116 | 120.141 | 90.106 | 82.597 | 61.948 |
400 mm | -0,09283 | 152.391 | 114.294 | 138.538 | 103.903 | 95.245 | 71.433 |
450 mm | -0,08194 | 172.624 | 129.468 | 156.931 | 117.698 | 107.890 | 80.918 |
500 mm | -0,07333 | 192.989 | 144.742 | 175.445 | 131.584 | 120.618 | 90.464 |
550 mm | -0,06636 | 213.087 | 159.815 | 193.715 | 145.286 | 133.179 | 99.884 |
600 mm | -0,0606 | 233.316 | 174.987 | 212.106 | 159.079 | 145.823 | 109.367 |
650 mm | -0,05576 | 253.544 | 190.158 | 230.494 | 172.871 | 158.465 | 118.849 |
750 mm | -0,04809 | 293.997 | 220.498 | 267.270 | 200.453 | 183.748 | 137.811 |
1000 mm | -0,03577 | 395.122 | 296.341 | 359.202 | 269.401 | 246.951 | 185.213 |
Característica principal
● Gran format: mida de format d'1,1", es pot utilitzar en càmeres d'1,1", 1", 4/3", 2/3", 1/1,8", 1/2".
● Major claredat d'imatge i relació de contrast
● Distorsió ultrabaixa i taxa d'il·luminació relativa més alta
● Bon rendiment òptic a una distància de treball ultracurta
● Disseny compacte, convenient per a la integració de dispositius
Suport d'aplicacions
Si necessiteu ajuda per seleccionar una lent adequada per a la vostra càmera, us convidem a contactar amb nosaltres amb detalls específics. El nostre equip de disseny altament qualificat i el nostre equip de vendes professional estan preparats per ajudar-vos. Ens dediquem a oferir solucions òptiques rendibles i eficients en termes de temps, des de la R+D fins al producte final, maximitzant així el potencial del vostre sistema de visió proporcionant la lent adequada.